Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/plantatorg/plantatorg.ru/docs/redirector.php on line 229

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/plantatorg/plantatorg.ru/docs/redirector.php:229) in /home/plantatorg/plantatorg.ru/docs/includes/application_top.php on line 36

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/plantatorg/plantatorg.ru/docs/redirector.php:229) in /home/plantatorg/plantatorg.ru/docs/inc/vam_setcookie.inc.php on line 21
Хвойные
8 (495) 642-24-59
Поиск:
  Расширенный поиск
Мы в Instagram
 


Хвойные

Лиственные кустарники (закрытая корневая система). Посадка с 01 апреля до 15 октября

LKC1  Айва японская (Chaenomele s japonica)  30-40 C3 190
LKC2  Айва японская (Chaenomele s japonica)  50-60 C5 210
LKC3  Актинидия Аргута (Actinidia arguta)  30-50 C3 200
LKC4  Барбарис обыкновенный (Berberis vulgaris`)  60-70 C5 210
LKC5  Барбарис обыкновенный ф. пурпурная (Berberis vulgaris`)  40-50 C3 190
LKC6  Барбарис оттавский (Berberis ottawensis `Sunsatlon`)  40-50 C3 210
LKC7  Барбарис оттавский (Berberis ottawensis `Superba`)  60-70 C3 210
LKC8  Барбарис оттавский (Berberis ottawensis `Superba`)  60-70 C5 250
LKC9  Барбарис тунберга (Berberis thunbergii `Atropurpurea Nana`)  20-30 C3 210
LKC10  Барбарис тунберга (Berberis thunbergii `Atropurpurea Nana`)  20-30 C5 300
LKC11  Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii `Atropurpurea`)  50-60 C3 190
LKC12  Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii `Atropurpurea`)  60-70 C5 230
LKC13  Барбарис тунберга (Berberis thunbergii `Aurea`)  20-30 C3 210
LKC14  Барбарис тунберга (Berberis thunbergii `Erecta`)  20-30 C3 190
LKC15  Барбарис тунберга (Berberis thunbergii `Red Chief`)  20-30 C3 210
LKC16  Барбарис тунберга (Berberis thunbergii `Red Pilar`)  20-30 C3 210
LKC17  Бересклет европейский (Euonymus europaeus)  30-40 C3 190
LKC18  Бересклет европейский (Euonymus europaeus)  60-80 C5 230
LKC19  Бирючина обыкновенная (Ligustrum vulgare `Aurea`)  40-50 C3 190
LKC20  Боярышник кроваво-красный (Crataegus sanguinea)  50-60 C5 190
LKC21  Бузина черная (Sambucus nigra `Thundercloud`)  30-50 C5 250
LKC22  Вейгела миддендорфа Weigela middendorffiana)  30-50 C3 190
LKC23  Вейгела цветущая (Weigela florida `Victoria`)  50-60 C3 190
LKC24  Вейгела цветущая (Weigela florida `Victoria`)  50-70 C5 230
LKC25  Вейгела цветущая (Weigela florida`Bristol Ruby`)  40-60 C3 190
LKC26  Вейгела цветущая (Weigela florida`Bristol Ruby`)  50-70 C5 230
LKC27  Виноград девичий (Parthenocissus inserta)  50-150 C3 180
LKC28  Виноград девичий (Parthenocissus inserta)  60-170 C5 230
LKC29  Гортензия древовидная (Hydrangea arborescens `Anabelle`)  40-60 C3 210
LKC30  Гортензия древовидная (Hydrangea arborescens `Anabelle`)  50-70 C5 270
LKC31  Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata ` Limelight`)  30-50 C3 300
LKC32  Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata `Bobo`)  30-40 C3 300
LKC33  Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata `Diamond Rouge`)  30-40 C3 300
LKC34  Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata `Grandiflora`)  40-50 C3 210
LKC35  Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata `Grandiflora`)  50-60 C5 270
LKC36  Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata `Kyushy`)  40-50 C3 210
LKC37  Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata `Kyushy`)  40-50 C5 270
LKC38  Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata `Mega Mindy`)  30-40 C3 300
LKC39  Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata `Pink Queen`)  30-40 C3 300
LKC40  Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata `Pinky Winky`)  50-60 C3 300
LKC41  Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata `Pinky Winky`)  70-90 C5 500
LKC42  Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata `Tardiva`)  30-40 C3 300
LKC43  Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata `Tardiva`)  40-50 C5 500
LKC44  Гортензия метельчатая (hydrangea paniculata `Unique`)  30-40 C3 300
LKC45  Гортензия метельчатая (hydrangea paniculata `Unique`)  40-50 C5 500
LKC46  Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata `Vanilla Fraise`)  40-50 C3 300
LKC47  Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata `Vanilla Fraise`)  80-100 C5 500
LKC48  Груша плодовая ( Pyrus communis)   140-160 C3 250
LKC49  Груша плодовая ( Pyrus communis)   140-160 C5 300
LKC50  Дейция шершавая (Deutzia scabra` Plena`` Pink Pom Pom`)  90-110 C5 210
LKC51  Дерен белый (Cornus alba `Elegantissima`)  50-70 C5 270
LKC52  Дерен белый (Cornus alba `Variegata`)  30-50 C3 190
LKC53  Дерен белый (Cornus alba `Variegata`)  50-70 C5 250
LKC54  Дерен белый (Cornus alba Sibirica Variegata)  30-40 C3 210
LKC55  Дерен белый (Cornus alba Sibirica Variegata)  40-60 C5 250
LKC56  Дерен белый (Cornus alba Sibirica)  40-50 C3 190
LKC57  Дерен белый (Cornus alba Sibirica)  60-70 C5 210
LKC58  Дерен белый Шпета (Cornus alba `Spaethi`)  40-50 C3 210
LKC59  Дерен белый Шпета (Cornus alba `Spaethi`)  60-80 C5 250
LKC60  Дерен столонный (Cornua stolonifera)  40-50 C3 190
LKC61  Ежевика Тонфри (Rubus caesius)  30-50 C3 190
LKC62  Жимолость каприфоль (Lonicera caprifolium)  50-70 C3 190
LKC63  Ива гибридная извилистая Коралл (Salix X Korall)  70-110 C5 210
LKC64  Ива гибридная Изящная Нана (Salix X Nana` Purpurea`)  40-50 C5 210
LKC65  Ива козья (Salix caprea L) штамбовая  150-170 C5 400
LKC66  Ирга канадская ( Amelancher Lamarckii Canadensis)  30-40 C3 190
LKC67  Ирга круглолистная (Amelanchier ovalis)  50-60 C3 190
LKC68  Ирга круглолистная (Amelanchier ovalis)  50-60 C5 210
LKC69  Калина бульденеж (Viburnum opulus `Roseum`)  50-60 C5 250
LKC70  Калина компактная (Viburnum opulus `Compactum`)  40-50 C5 250
LKC71  Калина компактная (Viburnum opulus `Nanum`)  30-40 C5 250
LKC72  Калина саржента (Viburnum sargentii `Onondaga`)  50-60 C5 250
LKC73  Калина съедобная (Viburnum opulus)  40-50 C3 190
LKC74  Кизильник блестящий (Cotoneaster lucidus)   70-80 C5 230
LKC75  Кизильник блестящий (Cotoneaster lucidus)   70-100 C10 350
LKC76  Клематис виноградолистный (Clematis vitalba)  50-60 C3 210
LKC77  Клематис тангутский (Clematis tangutica)  40-60 C3 210
LKC78  Лапчатка кустарниковая (Potentilla fruticosa `Aboot Swod`)  40-50 C3 190
LKC79  Лапчатка кустарниковая (Potentilla fruticosa `Aboot Swod`)  50-60 C5 210
LKC80  Лапчатка кустарниковая (Potentilla fruticosa `Gold Finger`)  40-50 C3 190
LKC81  Лапчатка кустарниковая (Potentilla fruticosa `Gold Finger`)  50-70 C5 210
LKC82  Лапчатка кустарниковая (Potentilla fruticosa `Goldteppich`)  20-30 C3 190
LKC83  Лапчатка кустарниковая (Potentilla fruticosa `Hopley Orange`)  30-40 C3 230
LKC84  Лапчатка кустарниковая (Potentilla fruticosa `Hopley Orange`)  40-50 C5 300
LKC85  Лапчатка кустарниковая (Potentilla fruticosa `Jackman`s Variety`)  40-50 C3 190
LKC86  Лапчатка кустарниковая (Potentilla fruticosa `Jackman`s Variety`)  50-60 C5 210
LKC87  Лапчатка кустарниковая (Potentilla fruticosa `Mckay`s White`)  40-60 C3 190
LKC88  Лапчатка кустарниковая (Potentilla fruticosa `Mckay`s White`)  50-60 C5 210
LKC89  Лапчатка кустарниковая (Potentilla fruticosa `Red Ace`)  40-50 C3 190
LKC90  Лапчатка кустарниковая (Potentilla fruticosa `Red Ace`)  50-60 C5 210
LKC91  Лапчатка кустарниковая (Potentilla fruticosa `Tangerine`)  30-40 C3 190
LKC92  Лимонник китайский (Schizandra fruit)  30-40 C3 230
LKC93  Лох серебристый (Elaeagnus argenta)  30-40 C3 170
LKC94  Можжевельник казацкий (Juniperus sabina)  30-50 C5 300
LKC95  Можжевельник скальный (Juniperus scop.Skyrocket)  40-50 C5 300
LKC96  Пузыреплодник калинолистный (Physocarpus opulifolius `Darts Gold`)   50-70 C5 300
LKC97  Пузыреплодник калинолистный (Physocarpus opulifolius `Diable d`Or`)  50-60 C5 300
LKC98  Пузыреплодник калинолистный (Physocarpus opulifolius `Diabolo`)  50-60 C3 190
LKC99  Пузыреплодник калинолистный (Physocarpus opulifolius `Diabolo`)  60-70 C5 230
LKC100  Пузыреплодник калинолистный (Physocarpus opulifolius `Ledy in Red`)   30-40 C3 240
LKC101  Пузыреплодник калинолистный (Physocarpus opulifolius `Summerwine`)  50-60 C5 300
LKC102  Роза (Rosa `Miniature Orange`)  C3 210
LKC103  Роза (Rosa `Red Fire`)  C3 210
LKC104  Роза (Rosa `The Fairy`)  C3 210
LKC105  Роза (Rosa `Tricolor`)  C3 210
LKC106  Роза (Rosa `White Fairy`)  C3 210
LKC107  Роза (Rosa `Yellow Fairy`)  C3 210
LKC108  Роза бедренцеволистная ( Rose Pimpinellifolia)  50-60 C3 190
LKC109  Роза бедренцеволистная ( Rose Pimpinellifolia)  60-70 C5 210
LKC110  Роза блестящая (Rosa nitida)  40-50 C3 190
LKC111  Роза блестящая (Rosa nitida)  40-50 C5 210
LKC112  Роза морщинистая (Rosa rugosa)   40-60 C3 190
LKC113  Роза морщинистая (Rosa rugosa)   40-60 C5 210
LKC114  Роза ржавчинная (Rosa rubiginosa)  50-60 C3 190
LKC115  Роза ржавчинная (Rosa rubiginosa)  60-70 C5 210
LKC116  Роза сизая (rosa glauca `Rubrifolia`)  50-70 C3 190
LKC117  Роза сизая (rosa glauca `Rubrifolia`)  60-80 C5 210
LKC118  Роза чайно-гибридная  30-50 C5 210
LKC119  Рябина привитая (Sorbus domestica)  50-60 C3 190
LKC120  Рябина привитая (Sorbus domestica)  60-70 C5 210
LKC121  Рябина привитая Невеженская (Sorbus domestica)  50-60 C3 190
LKC122  Рябина черноплодная ( Аronia melanocarpa)  50-60 C3 190
LKC123  Рябина черноплодная ( Аronia melanocarpa)  50-70 C5 210
LKC124  Рябинник рябинолистный (Sorbaria sorbifolia Sem)  C5 230
LKC125  Самшит обыкновенный (Buxus sempervirens)  30-40 C3 130
LKC126  Сирень венгерская (Syringa josikaea)  50-60 C5 210
LKC127  Сирень венгерская (Syringa josikaea)  80-100 C10 350
LKC128  Сирень китайская (Syringa chinensis `Saugeneana`)  50-60 C5 300
LKC129  Сирень Мейера (Syringa meyeri `Palibin`)  30-40 C3 230
LKC130  Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris)  40-60 C5 210
LKC131  Скумпия кожевенная (Cotinus coggygria)  30-40 C3 210
LKC132  Спирея Аргута (Spirea arguta)  50-60 C3 190
LKC133  Спирея Аргута (Spirea arguta)  50-60 C5 230
LKC134  Спирея березолистная ( Spiraea betulifolia)  60-80 C10 400
LKC135  Спирея Бумальда (Spiraea X bumalda)  70-80 C10 400
LKC136  Спирея Ван-Гутта (Spiraea vanhouttei)  50-60 C3 190
LKC137  Спирея ниппонская (Spiraea nipponica)  50-70 C3 190
LKC138  Спирея ниппонская (Spiraea nipponica)  50-60 C5 230
LKC139  Спирея ниппонская (Spiraea nipponica`Snowmound`)  40-50 C3 190
LKC140  Спирея серая (Spiraea cinerea `Grefsheim`)  40-60 C3 190
LKC141  Спирея серая (Spiraea cinerea `Grefsheim`)  50-60 C5 230
LKC142  Спирея японская (Spiraea japonica `Albiflora`)  30-40 C3 190
LKC143  Спирея японская (Spiraea japonica `Anthony Waterer`)  40-50 C3 190
LKC144  Спирея японская (Spiraea japonica `Anthony Waterer`)  50-60 C5 250
LKC145  Спирея японская (Spiraea Japonica `Country Red`)  30-40 C3 190
LKC146  Спирея японская (Spiraea japonica `Crispa`)  30-40 C5 230
LKC147  Спирея японская (Spiraea japonica `Firelight`)  40-50 C3 190
LKC148  Спирея японская (Spiraea japonica `Firelight`)  40-50 C5 250
LKC149  Спирея японская (Spiraea japonica `Golden Flame`)  40-50 C3 190
LKC150  Спирея японская (Spiraea japonica `Golden Flame`)  40-50 C5 250
LKC151  Спирея японская (Spiraea japonica `Golden Princess`)  40-50 C3 190
LKC152  Спирея японская (Spiraea japonica `Golden Princess`)  40-50 C5 250
LKC153  Спирея японская (Spiraea japonica `Little Princess`)  30-50 C3 190
LKC154  Спирея японская (Spiraea japonica `Little Princess`)  40-50 C5 250
LKC155  Спирея японская (Spiraea japonica `Magic Carpet`)  20-30 C3 190
LKC156  Спирея японская (Spiraea japonica `Nana`)  10-20 C3 190
LKC157  Спирея японская (Spiraea japonica `Shirobana`)  20-30 C3 190
LKC158  Спирея японская (Spiraea japonica `Zigeunerblut`)  20-30 C3 190
LKC159  Спирея японская (Spiraea japonica`Goldmound`)  40-50 C3 190
LKC160  Спирея японская (Spiraea japonica`Goldmound`)  40-50 C5 250
LKC161  Спирея японская(Spiraea japonica `Darts Red`)  40-60 C3 190
LKC162  Спирея японская(Spiraea japonica `Froeblii)   40-50 C3 190
LKC163  Спирея японская(Spiraea japonica `Froeblii)   40-50 C5 250
LKC164  Спирея японская(Spiraea japonica `Odensala`)   40-50 C3 190
LKC165  Стефанандра надрезанная (Stephanandra incise)  40-50 C5 210
LKC166  Тамарикс (Tamarix Ramosissima Pentandra)  40-60 C5 220
LKC167  Форзиция белая (Abeliophyllum distichum)  30-40 C3 250
LKC168  Форзиция промежуточная (Forsytbia intermedia)  50-60 C5 210
LKC169  Черемуха поздняя (Padus serotina)  60-80 C5 210
LKC170  Чубушник венечный (Philadelphus coronarius `Bouquet Blanc`)  C3 190
LKC171  Чубушник венечный (Philadelphus coronarius `Dame Blanche`)  C3 190
LKC172  Чубушник венечный (Philadelphus coronarius `Innocence`)  C3 190
LKC173  Чубушник венечный (Philadelphus coronarius `Manteau d`Hermine`)  C3 190
LKC174  Чубушник венечный (Philadelphus coronarius `Natchez`)  C3 190
LKC175  Чубушник венечный (Philadelphus coronarius `Schneesturm`)  C3 190
LKC176  Чубушник венечный (Philadelphus coronarius `Silbrregen`)  C3 190
LKC177  Чубушник венечный (Philadelphus coronarius `Starbright`)  C3 190
LKC178  Чубушник венечный Philadelphus coronaria)  60-80 C3 190
LKC179  Чубушник венечный Philadelphus coronaria)  60-80 C5 210
LKC180  Чубушник виргинский (Philadelphus virginalis `Virginal`)  50-60 C3 190
LKC181  Чубушник виргинский (Philadelphus virginalis `Virginal`)  50-60 C5 210
LKC182  Чубушник Лемуана (Philadelphus x lemoinel `Belle Etoile`)  C3 190
LKC183  Чубушник сортовой( Philadelphus)  50-70 C5 270
LKC184  Экзохорда кистистая (Exochorda racemosa)  40-50 C3 300

Назад


Корзина пуста.

E-Mail:
Пароль:
 
  Забыли пароль?
  Регистрация
09.02.2018
САМОЕ ВРЕМЯ САЖАТЬ КРУПНОМЕРЫ!

В продажу поступили крупномерные хвойные , часть из которых редкого сорта! Очень высокого качества, стриженные, ...

16.08.2017
РАСПРОДАЖА СОРТОВЫХ ГОРТЕНЗИЙ!!

Уважаемые покупатели. Рады сообщить вам о старте распродажи на гортензию метельчатую. В акции учавствуют сорта Киуши ...

11.05.2017
РАСПРОДАЖА КЛЕНОВ И ЕЛЕЙ!

Уважаемые покупатели, у нас стартует АКЦИЯ на Клен остролистный Глобозум и Ель Сербскую. Клен Глобозум - ...

08.05.2017
УВЕЛИЧЕНИЕ АССОРТИМЕНТА!

А мы продолжаем радовать вас нашими ценами! Акция на хвойные и лиственные растения продлевается до 15-го мая. ...

Статьи о кустарниках
и деревьях
Отзывы
Рассылка
E-Mail

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/plantatorg/plantatorg.ru/docs/redirector.php:229) in Unknown on line 0